:: ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Логин:

Пароль:
 
Забыли пароль?

:: СТАТИСТИКА
Всего резюме: 322300
Новых:  вчера 40,  сегодня 2
вся статистика резюме»
Всего вакансий: 1462
  в архиве: 174229
Новых:  вчера 23,  сегодня 0
Закрыто:  вчера 6,  сегодня 2
вся статистика вакансий»

:: СОИСКАТЕЛИ
  • образование
  • возраст
  • пол
  • регионы
  • зарплатные ожидания
  • сфера деятельности

  • :: ВАКАНСИИ
  • зарплатные предложения
  • регионы
  • сфера деятельности


  • :: ВАКАНСИИ: Распределение вакансий по уровню зарплатных предложений
    ЗарплатаКол-во% 
    1$ - 100$ 11 0.75 11
    101$ - 200$ 9 0.62 9
    201$ - 300$ 23 1.57 23
    301$ - 400$ 37 2.53 37
    401$ - 500$ 101 6.91 101
    501$ - 600$ 66 4.51 66
    601$ - 700$ 111 7.59 111
    701$ - 800$ 87 5.95 87
    801$ - 900$ 80 5.47 80
    901$ - 1000$ 226 15.46 226
    1001$ - 1100$ 23 1.57 23
    1101$ - 1200$ 74 5.06 74
    1201$ - 1300$ 55 3.76 55
    1301$ - 1400$ 21 1.44 21
    1401$ - 1500$ 151 10.33 151
    1501$ - 1600$ 10 0.68 10
    1601$ - 1700$ 47 3.21 47
    1701$ - 1800$ 14 0.96 14
    1801$ - 1900$ 4 0.27 4
    1901$ - 2000$ 107 7.32 107
    2001$ - 2100$ 6 0.41 6
    2101$ - 2200$ 10 0.68 10
    2201$ - 2300$ 3 0.21 3
    2301$ - 2400$ 2 0.14 2
    2401$ - 2500$ 33 2.26 33
    2501$ - 2600$ 5 0.34 5
    2601$ - 2700$ 5 0.34 5
    2701$ - 2800$ 5 0.34 5
    2801$ - 2900$ 1 0.07 1
    2901$ - 3000$ 23 1.57 23
    3101$ - 3200$ 2 0.14 2
    3201$ - 3300$ 1 0.07 1
    3401$ - 3500$ 6 0.41 6
    3901$ - 4000$ 4 0.27 4
    4901$ - 5000$ 6 0.41 6
    5301$ - 5400$ 1 0.07 1
    5901$ - 6000$ 2 0.14 2
    6901$ - 7000$ 2 0.14 2
    7901$ - 8000$ 1 0.07 1
    9901$ - 10000$ 2 0.14 2
    всего1462

    Rambler's Top100
    Rambler's Top100
           
    поиск вакансий добавить вакансии статистика вакансий поиск резюме каталог резюме Resuminka.Ru
    разослать резюме статистика резюме советы по поиску работы рекрутмент и executive search

    © 2001-2011 Vlg.Resume-Bank.Ru      Администрация "Vlg.Resume-Bank.Ru" не несет ответственности за содержание частных объявлений и материалов, размещенных на коммерческой основе (рекламы).